Preisträgerin Preisträger | Titel der Arbeit |
Constantin Mario Zohner (2019) | Zohner CM (2016): The biogeography, evolution, and function of leaf-out phenology studied with experimental, monitoring, and phylogenetic approaches. Dissertation, Fakultät für Biologie, Ludwig-Maximilians-Universität München. https://edoc.ub.uni-muenchen.de/21673/1/Zohner_Constantin.pdf mehr in der Pressemitteilung |
Dr. Severin Irl (2017) | Irl SDH, Harter DEV, Steinbauer MJ, Puyol Gallego D, Fernández-Palacios JM, Jentsch A, Beierkuhnlein C (2015): Climate vs. topography – spatial patterns of plant species diversity and endemism on a high-elevation island. Journal of Ecology, 103, 1621–1633. DOI: 10.1111/1365-2745.12463 mehr in der Pressemitteilung |
Dr. Andreas Fleischmann | Fleischmann AS, Todd PM, Rivadavia F, Sousa A, Wang W, Temsch EM, Greilhuber J, Müller KF, Heubl G (2014): Evolution of genome size and chromosome number in the carnivorous plant genus Genlisea (Lentibulariaceae), with a new estimate of the minimum genome size in angiosperms. Ann Bot. 114(8): 1651-1663. doi: http://dx.doi.org/10.1093/aob/mcu189 mehr in der Pressemitteilung |
Dr. Adrian Alder | The path from β-carotene to carlactone, a strigolactone-like plant hormone mehr in der Pressemitteilung |
Dr. Hans-Henning Kunz | Biochemische Charakterisierung der Fettsäure-Beta-Oxidation als Teil des Dunkelstoffwechsels von Arabidopsis thaliana mehr in der Pressemitteilung |
Dr. Marion Eisenhut | Eisenhut M, Ruth W, Haimovich M, Bauwe H, Kaplan A, Hagemann M (2008) The photorespiratory glycolate metabolism is essential for cyanobacteria and might have been conveyed endosymbiontically to plants. PNAS 105:17199-17204 mehr in der Pressemitteilung |
Dr. Ansgar Kahmen | Kahmen A, Perner J, Buchmann N (2005): Diversity dependent productivity in semi-natural grasslands following climate perturbations. mehr in der Laudatio (pdf) |
PD Dr. Enrico Schleiff | Für seine Arbeiten über die Funktion, Struktur und Regulation der molekularen Maschine zur Erkennung und zum Transport kernkodierter Proteine über die äussere Hüllmembran von Plastiden höherer Pflanzen mehr in der Laudatio |
Dr. Marc Götz (2002) | "Funktion und Regulation extrazellulärer Invertase in Höheren Pflanzen." |
Dr. Sigrun Reumann | "Nachweis, Charakterisierung und Anreicherung eines Porins pflanzlicher Peroxisomen" |
Dr. Jutta Papenbrock | "Magnesium Protoporphyrin IX-Chelatase: Ein Schlüsselenzym in der Tetrapyrrolbiosynthese" |
Dr. Johannes Christian Vogel | "Multiple Origins of polyploids in European Asplenium (Pteridophyta)" |
Dr. Karl-Ferdinand Lechtreck | "Untersuchungen über das Protein SF-Assemblin aus dem Bewegungsapparat der einzelligen Grünalge Spermatozopsis similis" |
Preiträgerinnen und Preisträger des Strasburger-Preises
Die DBG verleiht den 1994 vom Spektrum Akademischer Verlag (nun Springer-Spektrum) gestifteten Eduard-Strasburger Preis im zwei-Jahres-Turnus für eine herausragende botanische Arbeit einer oder eines Promovierten. Folgende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhielten diese Auszeichnung bislang: