Preisträgerin Preisträger | Titel der Arbeit |
Dr. Eva-Sophie Wallner (2019) | Wallner E-S (2018): Early events in phloem formation: Exploring the molecular network of SMXL3/4/5, Fakultät für Biowissenschaften. Heidelberg, Universität Heidelberg. Dissertation (Dr. rer. nat): 128. DOI: http://doi.org/10.11588/heidok.00025313 mehr in der Pressemitteilung |
Dr. Birgit Oelschlägel (2017) | Oelschlägel B, v. Tschirnhaus M, Nuss M, Nikolić T, Wanke S, Dötterl S, Neinhuis C (2016): Spatio-temporal patterns in pollination of deceptive Aristolochia rotunda L. (Aristolochiaceae). Plant Biology 18: 928-937. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/plb.12503/full Oelschlägel B, Nuss M, von Tschirnhaus M, Pätzold C, Neinhuis C, Dötterl S, Wanke S (2015): The betrayed thief - the extraordinary strategy of Aristolochia rotunda to deceive its pollinators. New Phytol 206, 342-351. DOI: 10.1111/nph.13210 mehr in der Pressemitteilung |
Dr. Jonas Zimmermann | Design and valuation of DNA-Barcoding high throughput methods for analyzing diatom diversity: a test case along a south-north gradient in Central Europe (Rivers Lusatian Neisse/Oder) |
Dr. Martin Bringmann | Identification of novel components that connect cellulose synthases to the cytoskeleton |
Dr. Alexandra C. Furch | Calcium-regulierter Verschluss der Siebelemente |
Mgr. Martin A. Lysak, Ph.D. | Mechanisms of chromosome number reduction in Arabidopsis thaliana and related Brassicaceae species (Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103: 5224-5229) |
Dr. Iris Finkemeier | "Antioxidant defence and redox regulation in plant mitochondria: The role of type II peroxiredoxin F" |
Dr. Christian Jelich-Ottmann | "Das Phytotoxin Fusicoccin: Strukturelle Grundlage seines Wirkmechanismus" |
Dr. Peter Pimpl | "Biochemische und zellbiologische Charakterisierung des COP Vesikel vermittelten Proteintransports in Pflanzen" |
Dr. Uwe Rascher | "Der endogene CAM-Rhythmus von Kalanchoë daigremontiana als nichtlineares Modellsystem zum Verständnis der raum-zeitlichen Dynamik einer biologischen Uhr" |
Dr. Thomas Peterbauer | "Structure, synthesis, and function of galactosylcyclitols in vigna seeds" |
Dr. Mathias Herbst | "Die Bedeutung der Vegatation für den Wasserhaushalt ausgewählter Ökosysteme" |
Dr. Frank Hübel | "Phytasen und Phytat in Wurzeln von Mais" |
Dr. Gerhard Zotz | "Photosynthese und Wasserhaushalt von Pflanzen verschiedener Lebensformen im Kronenbereich des tropishen Regenwaldes auf der Insel Barro Colorado Island, Panama" |
Preiträgerinnen und Preisträger des Horst Wiehe-Preises
Die DBG verleiht den Horst Wiehe-Preis im zwei-Jahres-Turnus für eine herausragende Dissertation. Folgende Wissenschaftler erhielten diese Auszeichnung bislang: